| BMW 3 Touring (E91) 318 d 
				
					
						| 
								
									
										|  | Preis |  
										| 
 |  
										| Netto | 4.499,00 € |  
										| MwSt (0.00%) | 0,00 € |  
										| 
 |  
										| Brutto | 4.499,00 € |  
										| 
 |  
										| 
 |  |  
					 
						| EZ 04.08.2008 |  
						| 
 |  
						| HU neu |  
						| 
 |  
						| Fahrzeugdetails |  
						| 
								
									| Leistung (KW/PS): | 105/142 |  | Kraftstoff: | Diesel |  | Kilometerstand: | 195.440 km |  | Hubraum: | 1.995 ccm |  | Zylinder: | 4 |  | Emissionsklasse: | 4 |  |  
						| 
 |  
						| Fahrzeugausstattung |  
						| HU neu, 5-Türer, Interieurfarbe Grau, Tüv neu bei Verkauf 
1 Hand, Scheckheft gepflegt |  
						
					 | Modell:
 Erstzulassung:
 Kilometerstand:
 Leistung (KW/PS):
 Kraftstoff:
 Preise:
 | BMW 3 Touring (E91) 318 d
 04.08.2008
 195.440
 105/142
 Diesel
 4.499,00 €
 |  | 
	| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0W) 
				
					
						| 
								
									
										|  | Preis |  
										| 
 |  
										| Netto | 2.950,00 € |  
										| MwSt (0.00%) | 0,00 € |  
										| 
 |  
										| Brutto | 2.950,00 € |  
										| 
 |  
										| 
 |  |  
					 
						| EZ 11.06.2009 |  
						| 
 |  
						| HU neu |  
						| 
 |  
						| Fahrzeugdetails |  
						| 
								
									| Leistung (KW/PS): | 63/85 |  | Kraftstoff: | Diesel |  | Kilometerstand: | 116.501 km |  | Hubraum: | 1.461 ccm |  | Zylinder: | 4 |  | Emissionsklasse: | 4 |  | Farbe: | Blau-metallic |  |  
						| 
 |  
						| Fahrzeugausstattung |  
						| HU neu, 4-Türer, Tüv neu bei Verkauf |  
						
					 | Modell:
 Erstzulassung:
 Kilometerstand:
 Leistung (KW/PS):
 Kraftstoff:
 Preise:
 | DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0W)
 11.06.2009
 116.501
 63/85
 Diesel
 2.950,00 €
 |  | 
	| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) B 150 (245.231) 
				
					
						| 
								
									
										|  | Preis |  
										| 
 |  
										| Netto | 3.499,00 € |  
										| MwSt (0.00%) | 0,00 € |  
										| 
 |  
										| Brutto | 3.499,00 € |  
										| 
 |  
										| 
 |  |  
					 
						| EZ 02.06.2006 |  
						| 
 |  
						| HU neu |  
						| 
 |  
						| Fahrzeugdetails |  
						| 
								
									| Kategorie: | Kleinwagen |  | Leistung (KW/PS): | 70/95 |  | Kraftstoff: | Benzin |  | Hubraum: | 1.498 ccm |  | Zylinder: | 4 |  | Getriebe: | 5-Gang Schaltgetriebe |  | Emissionsklasse: | 4 |  | Farbe: | Grau |  |  
						| 
 |  
						| Fahrzeugausstattung |  
						| HU neu, 5-Türer, Tüv neu bei Verkauf |  
						
					 | Modell:
 Erstzulassung:
 Kilometerstand:
 Leistung (KW/PS):
 Kraftstoff:
 Preise:
 | MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) B 150 (245.231)
 02.06.2006
 
 70/95
 Benzin
 3.499,00 €
 |  | 
	| OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 2.2 DTI (F67) 
				
					
						| 
								
									
										|  | Preis |  
										| 
 |  
										| Netto | 2.999,00 € |  
										| MwSt (0.00%) | 0,00 € |  
										| 
 |  
										| Brutto | 2.999,00 € |  
										| 
 |  
										| 
 |  |  
					 
						| EZ 22.06.2005 |  
						| 
 |  
						| HU neu |  
						| 
 |  
						| Fahrzeugdetails |  
						| 
								
									| Kategorie: | Cabrio |  | Leistung (KW/PS): | 92/125 |  | Kraftstoff: | Diesel |  | Kilometerstand: | 208.087 km |  | Hubraum: | 2.172 ccm |  | Zylinder: | 4 |  | Farbe: | Schwarz |  |  
						| 
 |  
						| Fahrzeugausstattung |  
						| HU neu, Sitzheizung, 5-Türer, Interieur Vollleder, Interieurfarbe Rot, Lederausstattung, Lederlenkrad, Tüv neu bei Verkauf |  
						
					 | Modell:
 Erstzulassung:
 Kilometerstand:
 Leistung (KW/PS):
 Kraftstoff:
 Preise:
 | OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 2.2 DTI (F67)
 22.06.2005
 208.087
 92/125
 Diesel
 2.999,00 €
 |  | 
	| SMART FORTWO Coupe (450) 0.7 (450.330) 
				
					
						| 
								
									
										|  | Preis |  
										| 
 |  
										| Netto | 1.499,00 € |  
										| MwSt (0.00%) | 0,00 € |  
										| 
 |  
										| Brutto | 1.499,00 € |  
										| 
 |  
										| 
 |  |  
					 
						| EZ 28.02.2005 |  
						| 
 |  
						| HU neu |  
						| 
 |  
						| Fahrzeugdetails |  
						| 
								
									| Kategorie: | Kleinwagen |  | Leistung (KW/PS): | 37/50 |  | Kraftstoff: | Benzin |  | Hubraum: | 698 ccm |  | Zylinder: | 3 |  | Getriebe: | Halbautomatikgetriebe |  | Emissionsklasse: | 4 |  | Farbe: | Schwarz |  |  
						| 
 |  
						| Fahrzeugausstattung |  
						| HU neu, 3-Türer, Tüv neu bei Verkauf 
Motor ist neu überholt |  
						
					 | Modell:
 Erstzulassung:
 Kilometerstand:
 Leistung (KW/PS):
 Kraftstoff:
 Preise:
 | SMART FORTWO Coupe (450) 0.7 (450.330)
 28.02.2005
 
 37/50
 Benzin
 1.499,00 €
 |  | 
			
				|  |  | Aktualisiert:  31.10.2025 18:25 |  |